Elections législatives - Résultats 1er tour

Publié le 12/06/2017

Résultats de la commune de MURATO au 1er tour

 

Résultats par liste

Listes des candidats Voix  % Inscrits % Exprimés
M. François ORLANDI (REM) 119 22,04 41,18
M. Michel CASTELLANI (REG) 81 15,00 28,03
M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT (LR) 34 6,30 11,76
M. Michel STEFANI (COM) 19 3,52 6,57
M. Julien MORGANTI (DVG) 12 2,22 4,15
Mme Catherine LAURENTI (FI) 11 2,04 3,81
M. René CORDOLIANI (FN) 6 1,11 2,08
Mme Florence JURALINA (DIV) 4 0,74 1,38
M. Christophe CANIONI (EXD) 2 0,37 0,69
M. Olivier JOSUÉ (EXG) 1 0,19 0,35
M. Romain PADOVANI (DIV) 0 0,00 0,00
 

 

 

  Nombre % Inscrits  %Votants
Inscrits 540    
Abstentions 241 44,63  
Votants 299 55,37  
Blancs 6 1,11 2,01
Nuls 4 0,74 1,34
Exprimés 289 53,52 96,66

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.