Résultats des élections européennes
Publié le 01/06/2014
Résultats des élections européennes, le 25 mai 2014
| Nombre | % Inscrits | %Votants | |
| Inscrits | 558 | ||
| Abstentions | 366 | 65,59 | |
| Votants | 192 | 34,41 | |
| Blanc | 2 | 0,36 | 1,04 |
| Nuls | 3 | 0,54 | 1,56 |
| Exprimés | 187 | 33,51 | 97,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Résultats par liste
| Listes | Voix | % Exprimés |
| FRONT NATIONAL (LFN) | 38 | 20,32 |
| CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) | 37 | 19,19 |
| POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC RENAUD MUSELIER (LUMP) | 34 | 18,18 |
| L'EUROPE DE LA FINANCE, ÇA SUFFIT ! PLACE AU PEUPLE ! (LFG) | 24 | 14,44 |
| UDI MODEM LES EUROPÉENS (LUC) | 9 | 4,81 |
| DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNANT (LDVD) | 9 | 4,81 |
| NOUVELLE DONNE (LDVG) | 6 | 3,21 |
| LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) | 4 | 2,14 |
| EUROPE ECOLOGIE (LVEC) | 3 | 1,60 |
| AUTRES LISTES | 0 | 0 |





